つみたてNISAでの投資信託自動積立は継続
投資を開始した1年目につみたてNISAで3ヶ月分だけ購入した楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)は翌年も自動積立を継続しました。
購入金額を30,000円から33,000円へ3,000円だけ増額。
完全に貯金の代わりにこちらに投入していました。
貯金が必要になったらこれを取り崩せばいいと若干危ない思考でしたが、
コロナショックで相場が大きく下がったときだったので、
すぐではないがむしろ上がっていくことになるだろうと予想していました。

円をドルへ両替して米国株を初めて購入
NISA口座で投資信託を購入して放っておくのが最も楽で効率がいいのは分かっていましたが、
ドル資産を持ちたい&配当金をドルでもらいたいという気持ちを抑えられず、
投資2年目は円をドルへ両替(ドル転)して、
年間通して少しずつETFを含む米国株を特定口座で買い集めました。
当時は1ドル=103円~110円ほどで、年間230万円分ほど購入しました。
前項でも書いてますが、実はこの年コロナショックで相場がすごく下がったときだったので、
余力があればもっと買いたかった…というのが本音です。
少し長いですが何を買ったか興味のある方は一覧表をご覧ください。
少しバリュー株(企業価値からすると割安のもの)で、比較的配当利回りが高めのものに偏っています。
理由は配当金をドルで得て、その配当金で新たな株へ再投資することを繰り返したいからです。
場合によっては配当金でもらったドルを円に両替(円転)して現金にしたり、
日本株の購入に充てることもできます。
もちろん税金や為替の影響があるのでNISAで投資信託をひたすら購入することに比べて損をしますが、
資産が億単位などにならない限りは気にならない程度ですし、
億に到達するとそんなことより増える速さのほうが大きくなっていると思います。
保有している個別の銘柄のことはひとつずつ別記事にしていこうと思います。
| 約定日 | ティッカー | 銘柄名 | 数量[株] | 単価[USドル] |
|---|---|---|---|---|
| 2020/2/4 | BND | VA TOTAL BOND | 1 | 85.23 |
| 2020/2/4 | VZ | VERIZON COMMU. | 1 | 59.44 |
| 2020/2/4 | ABBV | ABBVIE INC | 1 | 81.02 |
| 2020/2/4 | AWR | AMERICAN WATER | 1 | 88.56 |
| 2020/2/4 | MMM | 3M COMPANY | 1 | 158.66 |
| 2020/2/4 | MO | ALTRIA GROUP INC | 1 | 47.53 |
| 2020/2/4 | PG | PROCTER&GAMBLE | 1 | 124.62 |
| 2020/2/4 | T | AT&T INC. | 1 | 37.62 |
| 2020/2/13 | ADP | AUTOMATIC DATA | 1 | 178 |
| 2020/2/13 | JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 1 | 152 |
| 2020/2/13 | KO | COCA COLA CO. | 1 | 59.4 |
| 2020/2/14 | SPYD | SPDR SP500 H DIV | 1 | 39.5 |
| 2020/3/17 | UL | UNILEVER PLC | 1 | 44.8 |
| 2020/3/17 | CSCO | CISCO SYSTEMS | 1 | 33.06 |
| 2020/3/17 | BTI | BRITISH AMERICAN | 1 | 30.76 |
| 2020/3/17 | RDS B | ROYAL DUTCH B | 1 | 25.94 |
| 2020/3/17 | SPYD | SPDR SP500 H DIV | 1 | 25 |
| 2020/3/17 | GSK | GLAXO SMITH ADR | 1 | 33.42 |
| 2020/3/17 | PFE | PFIZER INC. | 1 | 30 |
| 2020/3/17 | T | AT&T INC. | 1 | 31 |
| 2020/6/12 | CSCO | CISCO SYSTEMS | 3 | 44.8 |
| 2020/6/12 | SPYD | SPDR SP500 H DIV | 4 | 29.01 |
| 2020/6/12 | SPYD | SPDR SP500 H DIV | 3 | 28.35 |
| 2020/6/12 | GSK | GLAXO SMITH ADR | 1 | 40.5 |
| 2020/6/12 | PFE | PFIZER INC. | 2 | 34 |
| 2020/6/12 | T | AT&T INC. | 5 | 31.18 |
| 2020/6/16 | T | AT&T INC. | 3 | 29.94 |
| 2020/6/19 | T | AT&T INC. | 150 | 30.2 |
| 2020/6/22 | SPYD | SPDR SP500 H DIV | 150 | 29 |
| 2020/6/23 | SPYD | SPDR SP500 H DIV | 1 | 28.41 |
| 2020/6/25 | ABBV | ABBVIE INC | 1 | 94.75 |
| 2020/6/25 | UL | UNILEVER PLC | 1 | 56.45 |
| 2020/6/25 | CSCO | CISCO SYSTEMS | 25 | 44.7 |
| 2020/6/25 | CSCO | CISCO SYSTEMS | 1 | 44.7 |
| 2020/6/25 | BTI | BRITISH AMERICAN | 1 | 38.1573 |
| 2020/6/25 | RDS B | ROYAL DUTCH B | 1 | 31.28 |
| 2020/6/25 | GSK | GLAXO SMITH ADR | 1 | 40.67 |
| 2020/6/25 | KO | COCA COLA CO. | 1 | 44.52 |
| 2020/6/25 | T | AT&T INC. | 1 | 29.25 |
| 2020/6/26 | MO | ALTRIA GROUP INC | 25 | 39.4 |
| 2020/6/26 | PFE | PFIZER INC. | 1 | 32.09 |
| 2020/6/29 | VYM | VNG HI DIV YIELD | 2 | 76.65 |
| 2020/6/29 | SPYD | SPDR SP500 H DIV | 10 | 26.93 |
| 2020/6/29 | MO | ALTRIA GROUP INC | 4 | 38.98 |
| 2020/6/29 | T | AT&T INC. | 14 | 29.2 |
| 2020/6/29 | T | AT&T INC. | 5 | 29.26 |
| 2020/8/14 | CSCO | CISCO SYSTEMS | 10 | 43 |
| 2020/8/14 | CSCO | CISCO SYSTEMS | 10 | 42.895 |
| 2020/8/14 | CSCO | CISCO SYSTEMS | 10 | 42.718 |
| 2020/8/14 | T | AT&T INC. | 20 | 29.9 |
| 2020/8/21 | T | AT&T INC. | 20 | 29.55 |
| 2020/9/4 | CSCO | CISCO SYSTEMS | 10 | 40.95 |
| 2020/9/4 | GSK | GLAXO SMITH ADR | 5 | 38.98 |
| 2020/9/11 | RDS B | ROYAL DUTCH B | 3 | 26.31 |
| 2020/9/11 | T | AT&T INC. | 10 | 29 |
| 2020/9/23 | KO | COCA COLA CO. | 4 | 48.84 |
| 2020/9/23 | MO | ALTRIA GROUP INC | 10 | 38.92 |
| 2020/9/23 | PFE | PFIZER INC. | 6 | 35.5 |
| 2020/9/23 | T | AT&T INC. | 10 | 28.5 |
| 2020/9/25 | GSK | GLAXO SMITH ADR | 2 | 37.2 |
| 2020/9/25 | T | AT&T INC. | 10 | 27.85 |
| 2020/10/20 | T | AT&T INC. | 10 | 26.95 |
| 2020/11/11 | ADP | AUTOMATIC DATA | 1 | 173.04 |
| 2020/11/11 | MO | ALTRIA GROUP INC | 5 | 38.908 |
| 2020/11/16 | PFE | PFIZER INC. | 10 | 38.4 |
| 2020/12/14 | GSK | GLAXO SMITH ADR | 10 | 37.7 |
| 2020/12/16 | GSK | GLAXO SMITH ADR | 10 | 36.6 |
| 2020/12/18 | PFE | PFIZER INC. | 10 | 37.325 |
| 2020/12/18 | T | AT&T INC. | 10 | 29.7 |
