ゆるりゆるりです!
年表のリンクから出来事の詳細を確認できます。
ぜひ順番に読んでみてください😊
プロフィールの補足記事はこちら
投資・資産運用について
- 投資スタイルは基本的にバイアンドホールドで月々少額をこつこつ投資
- NISA口座で投資信託、特定口座で米国株・ETF・日本株を運用中
- トレードなどギャンブル要素のあるリスクの大きな投資は一切しない
- ごく普通の平凡な一般家庭
- 夫婦+子2人の4人家族で、地方住み、収入はほぼ1馬力(+扶養内パート)
- 資産が10万を切ったことがきっかけでお金に関するあらゆることを勉強して家計改革
- 0から投資・資産運用を開始し、入金力はないものの4年で金融資産1000万突破
- 決してスペックの高くない我が家の資産形成を記録として残し、たくさんの人の参考になればという思いでブログを開始
| 年 | 出来事 | 資産 |
|---|---|---|
| 2010年 | 夫婦が23歳になる年に結婚&第一子誕生 大学卒業&就職の年でもあり、夫婦合わせて貯金は50万程度 この時点から収入はサラリーマン夫の1馬力で、ずっと妻は扶養内パート 夫の年収400万~450万 | 50万 |
| 2012年 | 第二子誕生 | |
| 2013年 ~ 2018年 | ごく普通の日々を過ごす 実はこの期間に少しずつ資産が減っており、それに気づいていない 家計簿はつけていたがきっちりではなくなんとなく 2018年末に資産が10万を切ったことが判明 夫の年収500万 関連記事 | 10万以下 |
| 2019年 | お金に関する勉強を独学で始める 特に意味はないが勉強の流れでFP3級を取得 投資・資産運用についても学ぶ 関連記事 家計の抜本改革を開始&車のお金に関することも学び新車購入 関連記事 投資を開始⇒つみたてNISAで年40万、特定口座でほんの少し米国個別株購入 関連記事 | 65万 |
| 2020年 | 住宅のお金に関することも学び、注文新築で住宅を取得 関連記事 新築祝いを兼ねて両親より100万の贈与⇒米国個別株を購入 関連記事 両親も決して裕福ではないため感謝の極み | 280万 |
| 2021年 | 賃貸のときより生活に余裕ができたため本格的な資産運用を開始 でも節約を意識したり、生活を切り詰めるようなことは一切しない 関連記事 | 460万 |
| 2022年 | 貯蓄と投資の割合を1:9(もしくはそれ以上)ほどで生活 関連記事 | 650万 |
| 2023年 | NISAで積み立てつつ、個別株で配当取得&再投資を継続 関連記事 | 820万 |
| 2024年 | つみたてNISAはそのままにして新NISAで積み立て開始⇒以前と変わらず年40万 車を新車で買い替え 夫の年収600万 関連記事 | 1160万 |
| 2025年 | 毎月の積み立て額を月3.3万から月4~4.5万へ増額 年末の金融資産1400万突破 関連記事 | 1400万 |
| 2026年 | NISAの積み立て額を月5万へ増額 ブログ開始 関連記事 |
